glicole etilenico
| luogo di campionamento | Lattine finite | Ispezione standard | GB/T4649-2018 | |
| data di campionamento | 08/08/2023 | Numero di serie | 20230807 | |
| data dell'ispezione | 08/08/2023 | Quantità | 1109 tonnellate | |
| Ispettori | mame | Revisore dei conti | Peng Run | |
| Elementi di prova | indice | risultato del test | ||
| Polimerizzazione grado | Industriale grado | |||
| Aspetto | Liquido trasparente privo di impurità meccaniche | |||
| Glicole etilenico, % in peso ≥ | 99,9 | 99,0 | 99,92 | |
| Glicole dietilenico % p ≤ | 0,050 | 0,600 | 0,0009 | |
| 1,4-Butandiolo p/% | Rapporto | 0,0028 | ||
| 1,2-Butandiolo p/% | Rapporto | 0,0031 | ||
| 1,2-Esandiolo p/% | Rapporto | 0,0046 | ||
| Carbonato di vinile con % | Rapporto | 0,0015 | ||
| Cromo (- diamante numero) | Colore prima del riscaldamento ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Cromaticità dopo riscaldamento con acido cloridrico ≤ | 20 | - | <10 | |
| Densità 20C, g/cm³ | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Intervallo di ebollizione (0 °C 101,3 kPa) | punto iniziale °C ≥ | 196,0 | 195,0 | 196.1 |
| punto di secchezza °C ≤ | 199,0 | 200,0 | 197.2 | |
| Umidità in % ≤ | 0,08 | 0,2 | 0,04 | |
| Acidità (come acido acetico) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Contenuto di ferro mg/kg ≤ | 0,1 | 5 | non rilevato | |
| Ceneri mg/kg ≤ | 10 | 20 | non rilevato | |
| Contenuto di aldeidi (calcolato come formaldeide) mg/kg ≤ | 8 | - | 0,91 | |
| UV trasmittanza% | 220 nm ≥ | 75 | - | 89,3 |
| 250 nm | Rapporto | - | 93.2 | |
| 275 nm ≥ | 92 | - | 96,4 | |
| 350 nm ≥ | 99 | - | 99,9 | |
| Ione cloruro (mg/kg) ≤ | 0,5 | - | <0,5 | |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo














